| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都蓉城B队 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28/10 | +18 | 29 |
| 2 | 绵阳FC | 12 | 8 | 3 | 1 | 25/8 | +17 | 27 |
| 3 | 自贡蜀光 | 12 | 8 | 1 | 3 | 22/12 | +10 | 25 |
| 4 | 南充竞技 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20/14 | +6 | 23 |
| 5 | 泸州老窖队 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18/13 | +5 | 21 |
| 6 | 德阳剑南春 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19/15 | +4 | 20 |
| 7 | 宜宾五粮液 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16/11 | +5 | 19 |
| 8 | 乐山大佛 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17/16 | +1 | 18 |
| 9 | 广安前锋 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14/14 | 0 | 16 |
| 10 | 遂宁射洪 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13/18 | -5 | 14 |
| 11 | 眉山东坡 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12/17 | -5 | 13 |
| 12 | 达州巴山 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11/20 | -9 | 12 |
| 13 | 内江甜城 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10/19 | -9 | 10 |
| 14 | 资阳安岳 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9/22 | -13 | 9 |
| 15 | 巴中光雾山 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8/21 | -13 | 8 |
| 16 | 雅安熊猫 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7/25 | -18 | 5 |
* 数据更新至2024赛季第12轮,最终排名以官方公布为准